混用事例表
種別 | 薬剤名 | キ ャ ベ ツ |
は く さ い |
な す |
ト マ ト |
き ゅ う り |
き く |
種別 | 薬剤名 | キ ャ ベ ツ |
は く さ い |
な す |
ト マ ト |
き ゅ う り |
き く |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殺菌剤 | Zボルドー | ● | ● | ● | ● | ● | − | 殺 虫 ・ 殺 ダ ニ 剤 |
エビセクト水和剤 | ● | − | − | − | − | |
アグリマイシン100 | ● | − | − | − | − | エルサン水和剤40 | ● | ● | − | − | − | − | |||
アミスター20フロアブル | − | − | ● | − | △ | − | エルサン乳剤 | ● | ● | − | − | − | ● | ||
アリエッティC水和剤 | − | − | − | − | ● | − | エンセダン乳剤 | − | − | − | − | − | ● | ||
アリエッティ水和剤 | − | − | − | − | ● | − | |||||||||
アリジマン水和剤 | ● | ● | − | − | ● | − | オフナック乳剤 | ● | − | ● | − | ● | ● | ||
アンビルフロアブル | − | − | − | − | − | ● | オリオン水和剤40 | ● | − | − | − | − | ● | ||
エムダイファー水和剤 | − | − | − | − | − | ● | オルトランナック水和剤 | ● | − | − | − | − | − | ||
オーソサイド水和剤80 | − | ● | ● | ● | − | オルトラン水和剤 | ● | ● | ● | ● | − | ● | |||
オキシボルドウ | − | ● | − | ● | ● | − | オレート液剤 | − | − | − | ● | ● | ● | ||
カスミンボルドー | ● | − | − | ● | ● | − | |||||||||
カリグリーン | − | − | − | − | ● | − | カスケード乳剤 | ● | ● | ● | ● | ||||
キノンドーフロアブル | ● | ● | − | − | ● | − | カルホス乳剤 | ● | − | − | − | − | ● | ||
キノンドー水和剤 | ● | ● | − | − | X | − | キーデックス水和剤 | ● | − | − | − | − | |||
キャプレート水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | キルバール液剤 | − | − | − | − | − | ● | ||
ゲッター水和剤 | − | − | ● | ● | − | ||||||||||
コサイドDF | − | X | X | − | コテツフロアブル | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
コサイドボルドー | ● | ● | − | ● | ● | − | コロマイト乳剤 | − | − | ● | − | ● | − | ||
コロナフロアブル | − | − | − | − | − | ● | サイアノックス乳剤 | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||
サニパー | − | − | − | − | − | ● | サイハロン水和剤 | ● | ● | − | − | ||||
サプロール乳剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | サイハロン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
サンドファンC水和剤 | ● | − | − | ● | ● | − | サンマイトフロアブル | − | − | − | ● | ● | ● | ||
サンドファンM水和剤 | − | − | − | − | ● | − | ジブロム乳剤 | ● | − | − | △ | ● | − | ||
サンボルドー | ● | − | ジメトエート乳剤 | ● | ● | − | ● | − | − | ||||||
サンヨール乳剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | スカウトフロアブル | ● | ● | − | ● | ● | |||
ジーファイン水和剤 | − | − | − | ● | − | スカウト乳剤 | ● | ● | ● | − | ● | ● | |||
ジマンダイセン水和剤 | ● | ● | − | ● | ● | ● | スプラサイド水和剤 | − | − | ● | − | − | − | ||
ジマンレックス水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | スプラサイド乳剤40 | − | − | − | − | − | ● | ||
スターナ水和剤 | ● | ● | − | − | − | − | スミソン乳剤 | − | − | − | − | − | ● | ||
ストロビーフロアブル | − | − | ● | スミチオン乳剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | |||||
スミブレンド水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | スミバッサ乳剤75 | − | − | ● | − | − | − | ||
スミレックス水和剤 | ● | − | ● | ● | ● | − | スミロディー乳剤 | − | − | ● | ● | ● | |||
セイビアーフロアブル20 | − | − | ● | − | ● | − | ゼンターリ顆粒水和剤 | ● | ● | ● | |||||
ダイセド水和剤 | − | − | − | ● | ● | − | ダイアジノン水和剤34 | ● | − | ● | △ | − | − | ||
ダイセンステンレス | − | − | − | − | − | ● | ダイアジノン乳剤40 | ● | − | ● | ● | ● | − | ||
ダイファー水和剤 | − | ● | − | ● | ● | ● | |||||||||
ダコニール1000 | ● | ● | ダニカット乳剤20 | − | − | − | − | − | ● | ||||||
チルト乳剤25 | − | − | − | − | − | ● | ダニトロンフロアブル | − | − | ● | − | ● | ● | ||
デランK | − | ● | − | ● | ● | − | チーフメイト乳剤 | ● | ● | − | − | − | − | ||
デランT水和剤 | − | − | − | − | ● | − | チューリサイド水和剤 | ● | ● | ||||||
ドイツボルドーA | − | ● | ● | ● | ディプテレックス水溶剤80 | ● | ● | − | − | − | − | ||||
ドキリン水和剤80 | − | ● | − | − | − | − | ディプテレックス乳剤 | ● | ● | ● | − | ● | − | ||
ドーゼブ水和剤 | − | − | − | ● | ● | − | テデオン水和剤 | − | − | ● | − | ● | ● | ||
トップジンM水和剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | テデオン乳剤 | − | − | ● | − | ● | ● | ||
トリアジン水和剤50 | − | − | ● | ● | デナポン水和剤50 | − | − | − | − | − | ● | ||||
トリフミン水和剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | テルスター水和剤 | ● | ● | ● | − | ● | ● | ||
トリフミン乳剤 | − | − | − | − | ● | ● | テルスターフロアブル | − | − | ● | ● | ● | |||
バイコラール水和剤 | − | − | − | − | ● | ● | トアロー水和剤CT | ● | ● | − | − | − | − | ||
バイレトン水和剤5 | − | − | ● | − | ● | − | トクチオン乳剤 | ● | − | − | − | − | ● | ||
バシタック水和剤75 | − | − | − | − | − | ● | トモチオン乳剤 | ● | − | − | − | − | − | ||
バリダシン液剤5 | ● | − | − | − | − | トリガード水和剤 | ● | ||||||||
ビスダイセン水和剤 | − | ● | − | ● | ● | − | トレ・トレ乳剤 | ● | ● | − | − | − | − | ||
フェスティバルC水和剤 | − | − | − | ● | トレボン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
フジオキシラン水和剤 | − | − | − | ● | ● | − | トレボンEW | ● | ● | − | ● | ||||
フルピカフロアブル | − | − | ● | ● | ● | − | ニッソランV乳剤 | − | − | − | − | − | ● | ||
ベフドー水和剤 | ● | − | − | − | ● | − | ニッソラン水和剤 | − | − | ● | − | ● | ● | ||
ベルクート水和剤 | − | − | ● | △ | − | ノーモルト乳剤 | ● | ● | ● | − | − | ||||
ベルクローブ水和剤 | − | − | − | ● | △ | − | バイスロイド乳剤 | ● | − | − | − | − | |||
ペンコゼブフロアブル | − | − | ● | − | バイデン乳剤 | − | − | ● | − | ● | − | ||||
ベンレート水和剤 | ● | − | ● | ● | ● | ● | ハクサップ水和剤 | ● | ● | − | − | − | |||
ポリオキシンAL水和剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | バシレックス水和剤 | ● | − | − | − | − | |||
ポリオキシンAL乳剤 | − | − | ● | ● | ● | パダンSG水溶剤 | ● | ● | − | − | − | − | |||
ポリキャプタン水和剤 | − | − | − | ● | ● | − | バッサ乳剤 | − | − | ● | − | ● | − | ||
ポリベリン水和剤 | − | − | ▲ | − | ▲ | − | ビニフェート乳剤 | ● | − | ● | − | − | − | ||
マネージ乳剤 | − | − | − | − | − | ● | ピラニカEW | − | − | ● | − | ● | ● | ||
マンネブダイセンM水和剤 | − | − | − | − | − | ● | フルアップ乳剤 | ● | − | − | − | − | |||
ミルカーブ液剤 | − | − | − | − | ● | − | ペイオフME液剤 | ● | ● | − | − | − | − | ||
モレスタン水和剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | ベジホン乳剤 | ● | − | − | − | − | |||
ユーパレン水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | ベストガード水溶剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
ヨネポン水和剤 | ● | ● | − | − | ● | − | ホスクリン水和剤 | ● | ● | − | − | − | − | ||
ヨネポン | − | − | − | − | ● | − | ホスパー乳剤 | ● | − | − | − | − | |||
ラリー水和剤 | − | − | ● | − | ● | − | ボルスタール乳剤 | − | − | ● | − | ● | − | ||
ラリー乳剤 | − | − | − | − | − | ● | マイトクリーン | ● | − | − | − | − | |||
リゾレックス水和剤 | ● | − | − | − | − | − | マシン油 | − | − | ● | ● | − | |||
リドミルMZ水和剤 | − | − | ● | − | マブリックナック水和剤 | ● | ● | − | − | − | − | ||||
リドミル銅水和剤 | − | − | − | ● | ● | − | アブリック水和剤20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ルビゲン水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | マラソン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ロブジマン水和剤 | − | − | − | − | ● | マラバッサ乳剤 | − | − | ● | − | ● | ● | |||
ロブラール水和剤 | ● | ● | ● | ● | △ | − | マリックス乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ロブラール500アクア | − | − | ● | ● | ● | − | ミクロデナポン水和剤85 | ● | ● | − | − | − | ● | ||
水和硫黄剤(サルファーフロアブル) | − | − | − | ● | − | メラード水和剤 | ● | − | − | − | − | ||||
殺 虫 ・ 殺 ダ ニ 剤 |
DDVP乳剤50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | モスピラン水溶剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DDVP乳剤75 | ● | ||||||||||||||
EPN乳剤 | ● | − | ● | ● | ● | − | ラービン水和剤75 | ● | ● | − | − | − | − | ||
アーデント水和剤 | − | − | ● | − | ● | ● | ランネート45水和剤 | ● | ● | − | − | − | − | ||
ランベック乳剤 | ● | ● | ● | − | ● | − | |||||||||
アグロスリン水和剤 | ● | ● | ● | ● | − | ルーバン水和剤 | ● | ● | − | − | − | − | |||
アグロスリン乳剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | ルビトックス乳剤 | − | − | ● | − | ● | − | ||
アタブロン乳剤 | ● | ● | − | レルダン乳剤25 | ● | ● | − | ● | |||||||
アディオン乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | − | ロディー乳剤 | − | − | ● | ● | ● | ● | ||
アディオンフロアブル | − | − | − | − | − | ● | 除虫菊乳剤3 | ● | ● | − | ● | ● | |||
アドマイヤー水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | 硫酸ニコチン | ● | ● | ● | − | ||||
アドマイヤーフロアブル | ● | ● | − | − | − | ● | その他 | カルハード | ● | ● | − | − | − | − | |
アファーム乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | カルプラス | ● | ● | − | − | − | − | ||
アプロード水和剤 | − | − | ● | ● | ● | − | サンピ833 | ● | ● | − | − | − | − | ||
アリルメート乳剤 | ● | ● | ● | ● | ● | ニーズ | − | − | ● | ● | ● | − | |||
エイカロール乳剤45 | − | − | ● | − | − | − | パンガードKS-20 | ● | ● | − | − | − | − | ||
エカチン | ● | ● | − | ● | ● |
● | :混用可 |
▲ | :凝集するが、撹拌すれば問題なし |
△ | :薬害の点で問題あり |
X | :物理性・効果の点で問題あり |
− | :登録なし、または混用の機会がない |