2025年2月10日
| < 新規登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24948 | キノフメリン水和剤 | アイーナ20フロアブル | 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) |
| 登録内容 | 茶 | ||
| 稲 | |||
| あずき | |||
| いんげんまめ | |||
| えんどうまめ | |||
| キャベツ | |||
| はなやさい類 | |||
| きゅうり | |||
| すいか | |||
| メロン | |||
| ピーマン | |||
| なす | |||
| トマト | |||
| ミニトマト | |||
| いちご | |||
| アスパラガス | |||
| 鱗茎類(根物、ただし、葉たまねぎ、葉にんにく、のびるを除く) | |||
| レタス | |||
| レタス類(レタスを除く) | |||
| かんきつ | |||
| なし | |||
| りんご | |||
| おうとう | |||
| もも類 | |||
| 小粒核果類 | |||
| ぶどう | |||
| マンゴー | |||
| かき | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24949 | キノフメリン水和剤 | アイーナ5フロアブル | 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) |
| 登録内容 | 稲 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24950 | キノフメリン水和剤 | リメリナフロアブル | 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) |
| 登録内容 | 西洋芝(ベントグラス) | ||
| < 事項変更登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 4962 | MEP乳剤 | 住化スミチオン乳剤 | 住友化学(株) |
| 4991 | MEP乳剤 | ホクコースミチオン乳剤 | 北興化学工業(株) |
| 5042 | MEP乳剤 | 日農スミチオン乳剤 | 日本農薬(株) |
| 5052 | MEP乳剤 | サンケイスミチオン乳剤 | サンケイ化学(株) |
| 9576 | MEP乳剤 | クミアイスミチオン乳剤 | クミアイ化学工業(株) |
| 12257 | MEP乳剤 | サンケイスミチオン乳剤 | 琉球産経(株) |
| 12333 | MEP乳剤 | 一農スミチオン乳剤 | 第一農薬(株) |
| 15350 | MEP乳剤 | 理研スミチオン乳剤 | (株)理研グリーン |
| 21949 | MEP乳剤 | 協友スミチオン乳剤 | 協友アグリ(株) |
| 22647 | MEP乳剤 | ホクサンスミチオン乳剤 | ホクサン(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 21939 | MEP乳剤 | 家庭園芸用スミチオン乳剤 | 住友化学園芸(株) |
| 変更内容 | にらの追加 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 22034 | シフルメトフェン水和剤 | ダニサラバフロアブル | OATアグリオ(株) |
| 22035 | シフルメトフェン水和剤 | 協友ダニサラバフロアブル | 協友アグリ(株) |
| 変更内容 | セルリーの追加 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 23102 | ピリベンカルブ水和剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 | クミアイ化学工業(株) |
| 23103 | ピリベンカルブ水和剤 | 日曹ファンタジスタ顆粒水和剤 | 日本曹達(株) |
| 変更内容 | しその追加 | ||
| ブルーベリーの追加 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24070 | フロメトキン水和剤 | ファインセーブフロアブル | 日本化薬(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24631 | フロメトキン水和剤 | アベンジャーフロアブル | 三井化学クロップ&ライフソリューション(株) |
| 変更内容 | ももの追加 | ||
| ぶどうの追加 | |||
| レタスの追加 | |||
| 非結球あぶらな科葉菜類の追加 | |||
| さやいんげんの追加 | |||