2025年3月26日
| < 新規登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24957 | 発芽スイートルーピン抽出たんぱく質液剤 | プロブラッド液剤 | シーイーブイ エス エー |
| 登録内容 | 野菜類 | ||
| トマト | |||
| ミニトマト | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24958 | 非病原性リゾビウム ビティス水和剤 | エコアーク | クミアイ化学工業(株) |
| 登録内容 | 果樹類(ぶどうを除く) | ||
| ぶどう | |||
| ばら | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24959 | ジクロロメゾチアズ・フルベンジアミド水和剤 | フェニックスマストフロアブル | 日本農薬(株) |
| 登録内容 | キャベツ | ||
| はくさい | |||
| だいこん | |||
| ブロッコリー | |||
| レタス | |||
| 非結球レタス | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24960 | ピラジフルミド・TPN水和剤 | パレードプラスフロアブル | 日本農薬(株) |
| 登録内容 | すいか | ||
| メロン | |||
| トマト | |||
| ミニトマト | |||
| なす | |||
| ピーマン | |||
| きゅうり | |||
| ズッキーニ | |||
| にがうり | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24961 | カスガマイシン・銅水和剤 | カスミンボルドー | 北興化学工業(株) |
| 登録内容 | かんきつ(みかんを除く) | ||
| みかん | |||
| なし | |||
| もも | |||
| びわ | |||
| キウイフルーツ | |||
| いんげんまめ | |||
| あずき | |||
| きゅうり | |||
| すいか | |||
| メロン | |||
| トマト | |||
| ミニトマト | |||
| ピーマン | |||
| とうがらし類 | |||
| キャベツ | |||
| セルリー | |||
| ブロッコリー | |||
| だいこん | |||
| ねぎ | |||
| たまねぎ | |||
| ごぼう | |||
| レタス | |||
| 非結球レタス | |||
| なばな類 | |||
| にんにく | |||
| ばれいしょ | |||
| てんさい | |||
| にんじん | |||
| オクラ | |||
| メキャベツ | |||
| 茶 | |||
| ばら | |||
| ほおずき | |||
| ゆり | |||
| たばこ | |||
| < 事項変更登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 7327 | トリフルラリン乳剤 | トレファノサイド乳剤 | 日産化学(株) |
| 21692 | トリフルラリン乳剤 | STトレファノサイド乳剤 | 住友化学(株) |
| 変更内容 |
|
||