適用外の各種作物に対する薬害試験
| ※薬害事例は1例もなく、ドリフトなどで散布液が飛散しても薬害の心配はありません。 |
| 作物 | 品種 | 生育ステージ | 希釈倍数 | 展着剤 | 規模 | 判定箇所 | 判定 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | メリーワシントン | 1.5m、4年生 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| いちご | とよのか、 おとひめ |
着花期 | 1000 | 無添加 | ポット | 葉、花 | - | |
| とよのか、 おとひめ |
着花期 | 1000 | マイリノー | ポット | 葉、花 | - | ||
| イネ | 日本晴 | 3.5葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| いんげん | 大正金時 | 5葉期 | 1000 | 無添加 | ポット | 葉 | - | |
| 大正金時 | 5葉期 | 500 | 無添加 | ポット | 葉 | - | ||
| 大正金時 | 5葉期 | 250 | 無添加 | ポット | 葉 | - | ||
| エンバグ | 前進 | 2葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| オオムギ | ミノリムギ | 3葉期 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| かき | 西村早生、富有 | 幼果期 | 1000 | マイリノー | 圃場 | 葉、果実 | - | |
| 西村早生、富有 | 幼果期 | 500 | マイリノー | 圃場 | 葉、果実 | - | ||
| 西村早生、富有 | 果実着色期 | 1000 | マイリノー | 圃場 | 葉、果実 | - | ||
| 西村早生、富有 | 果実着色期 | 500 | マイリノー | 圃場 | 葉、果実 | - | ||
| かぶ | 早生大かぶ | 4葉期 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| かんきつ | 宮川早生、宮津 | 果実着色期、7年生 | 1000 | グラミンS | 圃場 | 葉、果実 | - | |
| キャベツ | おきな | 10葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| 小麦 | 農林1号 | 2葉期 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| 農林1号 | 5葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | ||
| 雑柑類 | ゆず、すだち | 各30、60cm高、7年生 | 1000 | グラミンS | 拡大ポット | 葉 | - | |
| 伊予柑 | 果実着色前、15年生 | 1000 | グラミンS | 圃場 | 葉、果実 | - | ||
| サボテン | 5cm高、2年生 | 1000 | グラミンS | ポット | 植物体 | - | ||
| さやえんどう | 仏国大莱豌豆成駒三十日 | 11葉期 | 1000 | 無添加 | 拡大ポット | 葉 | - | |
| 仏国大莱豌豆成駒三十日 | 11葉期 | 1000 | グラミンS | 拡大ポット | 葉 | - | ||
| しそ | 青縮緬紫蘇 | 7葉期 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| 宿根かすみそう | レッドシー、 ブリストルフェアリー |
着蕾〜開花直前 | 1000 | 新リノー | 拡大ポット | 葉、花 | - | |
| だいず | 鶴の子 | 13葉期 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | |
| だいこん | 景徳 | 13葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| たまねぎ | ターボ、OK黄 | 7葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| ターボ、OK黄 | 7葉期 | 500 | グラミンS | ポット | 葉 | - | ||
| ちんげんさい | 青帝 | 6.5葉期 | 1000 | グラミンS | ポット | 葉 | - | |
| ツツジ | 開花期、15年生 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉、花 | - | ||
| ツバキ | 1m高、15年生 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉、花 | - | ||
| てんさい | モノホマレ | 14葉期 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | |
| とうがらし | 伏見甘長 | 15葉期 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | |
| とうもろこし | ゴールデンクロスバンダム | 12葉期 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉、雌穂 | - | |
| なし | 幸水 | 2m高、2年生 | 1000 | グラミンS | 圃場 | 葉、花 | - | |
| なす | 黒陽、千両2号 | 9葉期 | 1000 | 無添加 | ポット | 葉 | - | |
| 千両、水なす | 12葉期 | 1000 | 特製リノー | 圃場 | 葉、果実 | - | ||
| にんじん | 向陽2号 | 7葉期 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| はくさい | 無双 | 結球前 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | |
| 無双 | 結球前 | 500 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | ||
| 無双 | 結球前 | 1000 | 無添加 | 圃場 | 葉 | - | ||
| 無双 | 結球前 | 500 | 無添加 | 圃場 | 葉 | - | ||
| パセリ | パラマウント | 4葉期 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| ピーナッツ | 大粒 | 7葉期 | 1000 | ネオエステリン | ポット | 葉、花 | - | |
| ピーマン | 京みどり、 ニューエース |
7葉期 | 1000 | 特製リノー | ポット | 葉 | - | |
| 京みどり、 ニューエース |
13葉期 | 1000 | 特製リノー | 圃場 | 葉、果実 | - | ||
| びわ | 長崎早生、茂木 | 1m高、3年生 | 1000 | 新リノー | ポット | 葉 | - | |
| プチトマト | レッドペア | 20葉期 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | |
| 松 | あかまつ | 1m高、3年生 | 1000 | グラミンS | 圃場 | 葉 | - | |
| メキャベツ | 早生子持ち | 結球前 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | |
| 早生子持ち | 結球前 | 500 | 新リノー | 圃場 | 葉 | - | ||
| 早生子持ち | 結球前 | 1000 | 無添加 | 圃場 | 葉 | - | ||
| 早生子持ち | 結球前 | 500 | 無添加 | 圃場 | 葉 | - | ||
| もも | 千曲、 中津白桃、 あきぞら |
果実肥大期、4年生 | 1000 | 無添加 | 圃場 | 葉、果実 | - | |
| りんご | つがる | 幼果期、10年生 | 1000 | 新リノー | 圃場 | 葉、果実 | - | |
| 注)薬害有無の判定結果:−薬害なし、+薬害あり。 |
| ◆試験模様 - ポット:直径7.5cm、拡大ポット:直径16cm以上。 |
|
|