2018年7月3日
| < 新規登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24093 | キャプタン・テブコナゾール水和剤 | バラライカ水和剤 | ホクサン(株) |
| 24094 | キャプタン・テブコナゾール水和剤 | アリスタバラライカ水和剤 | アリスタ ライフサイエンス(株) |
| 24095 | キャプタン・テブコナゾール水和剤 | バラライカB水和剤 | バイエルクロップサイエンス(株) |
| 登録内容 | 小麦 | ||
| < 事項変更登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 20616 | フェンブコナゾール水和剤 | インダーフロアブル | ダウ・アグロサイエンス日本(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 21292 | キャプタン水和剤 | オーソサイド水和剤80 | アリスタ ライフサイエンス(株) |
| 10529 | キャプタン水和剤 | ホクコーオーソサイド水和剤80 | 北興化学工業(株) |
| 11508 | キャプタン水和剤 | サンケイオーソサイド水和剤80 | サンケイ化学(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 20237 | イミノクタジンアルベシル酸塩・キャプタン水和剤 | ダイパワー水和剤 | 日本曹達(株) |
| 変更内容 | りんごの変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 15471 | キャプタン・ホセチル水和剤 | アリエッティC水和剤 | バイエルクロップサイエンス(株) |
| 変更内容 | りんごの変更 | ||
| ぶどうの変更 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 16758 | エトフェンプロックス乳剤 | トレボン乳剤 | 三井化学アグロ(株) |
| 17167 | エトフェンプロックス乳剤 | 日産トレボン乳剤 | 日産化学工業(株) |
| 17168 | エトフェンプロックス乳剤 | クミアイトレボン乳剤 | クミアイ化学工業(株) |
| 17169 | エトフェンプロックス乳剤 | サンケイトレボン乳剤 | サンケイ化学(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 23198 | エトフェンプロックス乳剤 | アースガーデンT | アース製薬(株) |
| 変更内容 | ブロッコリーの追加 | ||
| かぼちゃの変更 | |||
| さやいんげんの変更 | |||
| 葉しょうがの変更 | |||