2020年2月26日
| < 新規登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24340 | フルポキサム・ブロマシル粒剤 | ネコソギパワーDX | レインボー薬品(株) |
| 登録内容 | 樹木等 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24341 | ハロスルフロンメチル水和剤 | グリーンインプールDF | 日産緑化(株) |
| 登録内容 | 西洋芝(ブルーグラス) | ||
| 西洋芝(ベントグラス) | |||
| 日本芝 | |||
| 樹木等 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24342 | フェントラザミド・ベンゾビシクロン・メタゾスルフロン粒剤 | 天空エアー粒剤 | 日産化学(株) |
| 登録内容 | 移植水稲 | ||
| 直播水稲 | |||
| ]登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24343 | テフリルトリオン・フェントラザミド・メタゾスルフロン粒剤 | シグナスエアー粒剤 | 日産化学(株) |
| 登録内容 | 移植水稲 | ||
| 直播水稲 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24344 | エトフェンプロックス・ジノテフラン乳剤 | スタートレボンW10 | 三井化学アグロ(株) |
| 登録内容 | 稲 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24345 | 銅水和剤 | クミガードSC | クミアイ化学工業(株) |
| 登録内容 | かんきつ | ||
| ばれいしょ | |||
| てんさい | |||
| 茶 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24346 | ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド水和剤 | ブレードスタークルゾル | クミアイ化学工業(株) |
| 登録内容 | 稲 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24347 | ジノテフラン・フェリムゾン・フサライド粉剤 | ブレードスタークル粉剤DL | クミアイ化学工業(株) |
| 登録内容 | 稲 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24348 | スピノサド・フルピリミン・トリシクラゾール粒剤 | ビームリディアスピノ箱粒剤 | ダウ・アグロサイエンス日本(株) |
| 24349 | スピノサド・フルピリミン・トリシクラゾール粒剤 | クミアイビームリディアスピノ箱粒剤 | クミアイ化学工業(株) |
| 登録内容 | 稲(箱育苗) | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24350 | インピルフルキサム水和剤 | ミリオネアフロアブル | 住友化学(株) |
| 登録内容 | りんご | ||
| ぶどう | |||
| ばれいしょ | |||
| てんさい | |||
| たまねぎ | |||
| ねぎ | |||
| 豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | |||
| 豆類(未成熟) | |||
| 麦類 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24351 | プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩粒剤 | フルスコアZ1キロ粒剤 | 石原産業(株) |
| 24352 | プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩粒剤 | タンボエースK Z1キロ粒剤 | 石原バイオサイエンス(株) |
| 登録内容 | 移植水稲 | ||
| 直播水稲 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24353 | プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩粒剤 | フルスコアZジャンボ | 石原産業(株) |
| 24354 | プロピリスルフロン・ランコトリオンナトリウム塩粒剤 | タンボエースK Zジャンボ | 石原バイオサイエンス(株) |
| 登録内容 | 移植水稲 | ||
| 直播水稲 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24355 | イプフェンカルバゾン・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル粒剤 | ウィニングラン1キロ粒剤 | 北興化学工業(株) |
| 登録内容 | 移植水稲 | ||
| 直播水稲 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24356 | クロラントラニリプロール・トリフルメゾピリム・チアジニル・チフルザミド粒剤 | ハコガード粒剤 | (株)ニチノーサービス |
| 登録内容 | 稲(箱育苗) | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24357 | ブロモブチド・ペントキサゾン粒剤 | ショキニー1キロ粒剤 | クミアイ化学工業(株) |
| 登録内容 | 移植水稲 | ||
| < 事項変更登録 > | |||
|---|---|---|---|
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 20339 | トリアジフラム・ハロスルフロンメチル水和剤 | セットアップDF | 日産化学(株) |
| 変更内容 | 樹木等の変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 22464 | クロラントラニリプロール水和剤 | プレバソンフロアブル5 | エフエムシー・ケミカルズ(株) |
| 22465 | クロラントラニリプロール水和剤 | ホクコープレバソンフロアブル5 | 北興化学工業(株) |
| 22466 | クロラントラニリプロール水和剤 | 丸和プレバソンフロアブル5 | 丸和バイオケミカル(株) |
| 22468 | クロラントラニリプロール水和剤 | 日産プレバソンフロアブル5 | 日産化学(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 12333 | MEP乳剤 | 一農スミチオン乳剤 | 第一農薬(株) |
| 変更内容 | 飼料用さとうきびの追加 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 22345 | マンゼブ水和剤 | ジマンダイセン水和剤 | ダウ・アグロサイエンス日本(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 12257 | MEP乳剤 | サンケイスミチオン乳剤 | 琉球産経(株) |
| 変更内容 | 飼料用さとうきびの追加 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 22833 | アゾキシストロビン・メタラキシルM粒剤 | ユニフォーム粒剤 | シンジェンタ ジャパン(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 20574 | アゾキシストロビン水和剤 | アミスター20フロアブル | シンジェンタ ジャパン(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 21431 | チアメトキサム・ルフェヌロン水和剤 | リーズン顆粒水和剤 | シンジェンタ ジャパン(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 23259 | シュードモナス ロデシア水和剤 | マスタピース水和剤 | 日本曹達(株) |
| 変更内容 | トマトの変更 | ||
| ミニトマトの変更 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 20023 | イマザモックスアンモニウム塩液剤 | パワーガイザー液剤 | BASFジャパン(株) |
| 変更内容 | だいずの変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 12090 | CYAP水和剤 | 住友サイアノックス水和剤 | 住友化学(株) |
| 21806 | CYAP水和剤 | 協友サイアノックス水和剤 | 協友アグリ(株) |
| 変更内容 | りんごの変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 23102 | ピリベンカルブ水和剤 | ファンタジスタ顆粒水和剤 | クミアイ化学工業(株) |
| 23103 | ピリベンカルブ水和剤 | 日曹ファンタジスタ顆粒水和剤 | 日本曹達(株) |
| 変更内容 | ももの変更 | ||
| ネクタリンの変更 | |||
| そらまめの変更 | |||
| 未成熟そらまめの変更 | |||
| なすの変更 | |||
| キャベツの変更 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 21354 | イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシン水和剤 | ダイアメリットDF | 科研製薬(株) |
| 21355 | イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシン水和剤 | クミアイダイアメリットDF | クミアイ化学工業(株) |
| 変更内容 | なすの変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24238 | フルピリミン粒剤 | リディア箱粒剤 | Meiji Seika ファルマ(株) |
| 変更内容 | 稲(箱育苗)の変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24239 | フルピリミン・プロベナゾール粒剤 | Dr.オリゼリディア箱粒剤 | Meiji Seika ファルマ(株) |
| 変更内容 | 稲の追加 | ||
| 稲(箱育苗)の変更 | |||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24240 | フルピリミン水和剤 | エミリアフロアブル | Meiji Seika ファルマ(株) |
| 変更内容 | 稲の変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 22469 | クロラントラニリプロール水和剤 | サムコルフロアブル10 | エフエムシー・ケミカルズ(株) |
| 22470 | クロラントラニリプロール水和剤 | ホクコーサムコルフロアブル10 | 北興化学工業(株) |
| 22471 | クロラントラニリプロール水和剤 | 丸和サムコルフロアブル10 | 丸和バイオケミカル(株) |
| 22472 | クロラントラニリプロール水和剤 | 兼商サムコルフロアブル10 | アグロ カネショウ(株) |
| 22473 | クロラントラニリプロール水和剤 | MICサムコルフロアブル10 | 三井化学アグロ(株) |
| 変更内容 |
|
||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 23292 | フルキサピロキサド水和剤 | セルカディスフロアブル | BASFジャパン(株) |
| 変更内容 | 日本芝の変更 | ||
| 登録番号 | 農薬の種類 | 農薬の名称 | 申請者の名称 |
| 24016 | スルホキサフロル水和剤 | トランスフォームフロアブル | ダウ・アグロサイエンス日本(株) |
| 24017 | スルホキサフロル水和剤 | 日産トランスフォームフロアブル | 日産化学(株) |
| 24018 | スルホキサフロル水和剤 | ホクコートランスフォームフロアブル | 北興化学工業(株) |
| 変更内容 |
|
||